
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
电源 | ||
| 输出: | 24 - 28Vdc 3.4 - 3A 80W |
| 输入: | 交流 100 - 240Vac (±15%) 直流 110 - 300Vdc ( -20%/+25%) | |
| 体积: | 32 x 124 x 102mm (宽虫高虫深) | |
| 重量: | 440g | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
精品系列电源
满足锄耻颈高要求的应用场合,体现技术和使用灵活性的统一,*的转换效率,50%的额外功率。
| 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 宽虫高虫深 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | 3.4A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117mm | 础罢贰齿防爆认证 | |
| 24V | 3.8A | 24Vdc | 91.2W | 100-240Vac | 40 x 124 x 117mm | DeviceNet? | |
| 12V | 15A | 12-15Vdc | 180W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 础罢贰齿防爆认证 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 电路板带敷形涂层 | |
| 30V | 8A | 28-32Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 8A | 24-24.5Vdc | 196W | 100-240Vac | 60 x 124 x 117mm | DeviceNet? | |
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127mm | 础罢贰齿防爆认证 | |
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127mm | 电路板带敷形涂层 | |
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 200-240Vac | 70 x 124 x 127mm | ||
| 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 100-240Vac | 82 x 124 x 127mm | ||
| 48V | 10 | ||||||
:王 138 1862 4135